clubkampioenschap herendoublette 2019 ************************************ |
|||
1 | theo collewaert- dehondt rudy | 4 | 34 |
2 | de laender dirk - christiane | 3 | 8 |
3 | d'hondt patrick- edouard | 3 | 16 |
4 | t jonck pierre- michel | 2 | 8 |
5 | de hertog - hilde | 3 | 13 |
6 | tony - lingier marc | 2 | 0 |
7 | rosselle daniel-callaert jan | 3 | 2 |
8 | meulenaere philippe-benny | 2 | 0 |
9 | luc françois - peter pieters | 2 | 4 |
10 | christian - dirk puype | 2 | -14 |
11 | wets eddy - marc desmedt | 2 | 5 |
12 | devinck philippe- benny | 1 | -12 |
13 | pierre jean - kevin | 2 | 0 |
14 | inghelbrecht michel- moerman p. | 1 | -11 |
15 | seynaeve jean pierre -julien | 2 | 0 |
16 | pascal - martin | 1 | -16 |
17 | darnell maes-delmotte dany | 1 | -13 |
clubkampioenschap damesdoublette 2019 ************************************
|
|||
1 | odette- paula | 3 | 22 |
2 | marianne - rita | 3 | 15 |
3 | renée - dorine | 3 | 14 |
4 | joske - aldona | 2 | 8 |
5 | nadine -lieve | 2 | -10 |
6 | mariette - marie-rose | 1 | -14 |
7 | anita - belinda | 1 | -16 |
8 | wendy - mireille | 1 | -19 |
Uitslagen individueel clubkampioenschap
*********************************
* Dames
1 | Puystiens Marie-Rose | |
2 | Dejonghe Wendy | |
3 | Degueldre Marianne | |
4 | Schyvens Mariette | |
5 | Felies Joske | |
6 | Bouten Hilde | |
7 | Dereuck Chrisiana | |
8 | Ghekiere Lieve | |
9 | Hoste Odette | |
10 | Sabot Mireille | |
11 | Grootaer Mireille |
* Heren
1 | Callaert Jan | |
2 | De Hertog Frank | |
3 | Rosselle Daniel | |
4 | Van den Hemel Julien | |
5 | De Smedt Marc | |
6 | Moermans Peter | |
7 | Cocxk Eduard | |
8 | Lingier Marc | |
9 | De Bock Benny | |
10 | T'Jonck Pierre | |
11 | Demeulenare Philippe | |
12 | Cocxk Christophe | |
13 | Dierckens Christian | |
14 | Dewulf Kevin | |
15 | Delmotte Danny | |
16 | Gielis François | |
17 | Dewaele Raphael | |
18 | Pierre Jean | |
19 | Collewaert Theo | |
20 | Puype Dirk | |
21 | Maes Darnell | |
22 | D'Hondt Patrick | |
23 | Jacobs Michel | |
24 | Billiau Freddy | |
25 | Vanthomme Martin | |
26 | Luyckx Pascal |
* Clubkampioenschap tripletten (niet
officieel)
****************************
1 | edouard - odette - patrick | |
2 | rudy - anita - peter moermans | |
3 | eddy - marie-rose - tony | |
4 | benny - belinda - philippe | |
5 | philippe de meulenaere - marianne - darnell | |
6 | frank - hilde - benny debock | |
7 | michel I - kathy - luc beuselinck | |
8 | michel jacob- martine- martin | |
9 | dirk de laender - mireille - pierre jean | |
10 | luc - anouk - pascal | |
11 | leon collard- loes - michel ressort | |
12 | christian - charlotte - dirk puype | |
13 | julien - rita - jean-pierre | |
14 | theo - joske - jan callaert | |
15 | raphael - mireille - marc lingier | |
16 | danny - nadine -henri | |
17 | Pierre 't jonck - lieve-michel lambrecht |